年齢早見表2026|生まれ年から今の年齢・和暦・干支を一覧で確認
この年齢早見表では、1929年〜2025年の生まれ年を一覧で掲載しています。昭和・平成・令和に対応した年齢早見表として、和暦変換・干支・学年・年度の見方まで各年ページでまとめて確認できます。
よく検索される生まれ年
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 年齢(2026年) | 誕生日前後 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 令和7年 | 巳 | 1歳 | 0〜1歳 | 詳細 → |
| 2024年 | 令和6年 | 辰 | 2歳 | 1〜2歳 | 詳細 → |
| 2023年 | 令和5年 | 卯 | 3歳 | 2〜3歳 | 詳細 → |
| 2022年 | 令和4年 | 寅 | 4歳 | 3〜4歳 | 詳細 → |
| 2021年 | 令和3年 | 丑 | 5歳 | 4〜5歳 | 詳細 → |
| 2020年 | 令和2年 | 子 | 6歳 | 5〜6歳 | 詳細 → |
| 2019年 | 令和1年 | 亥 | 7歳 | 6〜7歳 | 詳細 → |
| 2018年 | 平成30年 | 戌 | 8歳 | 7〜8歳 | 詳細 → |
| 2017年 | 平成29年 | 酉 | 9歳 | 8〜9歳 | 詳細 → |
| 2016年 | 平成28年 | 申 | 10歳 | 9〜10歳 | 詳細 → |
| 2015年 | 平成27年 | 未 | 11歳 | 10〜11歳 | 詳細 → |
| 2014年 | 平成26年 | 午 | 12歳 | 11〜12歳 | 詳細 → |
| 2013年 | 平成25年 | 巳 | 13歳 | 12〜13歳 | 詳細 → |
| 2012年 | 平成24年 | 辰 | 14歳 | 13〜14歳 | 詳細 → |
| 2011年 | 平成23年 | 卯 | 15歳 | 14〜15歳 | 詳細 → |
| 2010年 | 平成22年 | 寅 | 16歳 | 15〜16歳 | 詳細 → |
| 2009年 | 平成21年 | 丑 | 17歳 | 16〜17歳 | 詳細 → |
| 2008年 | 平成20年 | 子 | 18歳 | 17〜18歳 | 詳細 → |
| 2007年 | 平成19年 | 亥 | 19歳 | 18〜19歳 | 詳細 → |
| 2006年 | 平成18年 | 戌 | 20歳 | 19〜20歳 | 詳細 → |
| 2005年 | 平成17年 | 酉 | 21歳 | 20〜21歳 | 詳細 → |
| 2004年 | 平成16年 | 申 | 22歳 | 21〜22歳 | 詳細 → |
| 2003年 | 平成15年 | 未 | 23歳 | 22〜23歳 | 詳細 → |
| 2002年 | 平成14年 | 午 | 24歳 | 23〜24歳 | 詳細 → |
| 2001年 | 平成13年 | 巳 | 25歳 | 24〜25歳 | 詳細 → |
| 2000年 | 平成12年 | 辰 | 26歳 | 25〜26歳 | 詳細 → |
| 1999年 | 平成11年 | 卯 | 27歳 | 26〜27歳 | 詳細 → |
| 1998年 | 平成10年 | 寅 | 28歳 | 27〜28歳 | 詳細 → |
| 1997年 | 平成9年 | 丑 | 29歳 | 28〜29歳 | 詳細 → |
| 1996年 | 平成8年 | 子 | 30歳 | 29〜30歳 | 詳細 → |
| 1995年 | 平成7年 | 亥 | 31歳 | 30〜31歳 | 詳細 → |
| 1994年 | 平成6年 | 戌 | 32歳 | 31〜32歳 | 詳細 → |
| 1993年 | 平成5年 | 酉 | 33歳 | 32〜33歳 | 詳細 → |
| 1992年 | 平成4年 | 申 | 34歳 | 33〜34歳 | 詳細 → |
| 1991年 | 平成3年 | 未 | 35歳 | 34〜35歳 | 詳細 → |
| 1990年 | 平成2年 | 午 | 36歳 | 35〜36歳 | 詳細 → |
| 1989年 | 平成1年 | 巳 | 37歳 | 36〜37歳 | 詳細 → |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰 | 38歳 | 37〜38歳 | 詳細 → |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯 | 39歳 | 38〜39歳 | 詳細 → |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅 | 40歳 | 39〜40歳 | 詳細 → |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑 | 41歳 | 40〜41歳 | 詳細 → |
| 1984年 | 昭和59年 | 子 | 42歳 | 41〜42歳 | 詳細 → |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥 | 43歳 | 42〜43歳 | 詳細 → |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌 | 44歳 | 43〜44歳 | 詳細 → |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉 | 45歳 | 44〜45歳 | 詳細 → |
| 1980年 | 昭和55年 | 申 | 46歳 | 45〜46歳 | 詳細 → |
| 1979年 | 昭和54年 | 未 | 47歳 | 46〜47歳 | 詳細 → |
| 1978年 | 昭和53年 | 午 | 48歳 | 47〜48歳 | 詳細 → |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳 | 49歳 | 48〜49歳 | 詳細 → |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰 | 50歳 | 49〜50歳 | 詳細 → |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯 | 51歳 | 50〜51歳 | 詳細 → |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅 | 52歳 | 51〜52歳 | 詳細 → |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑 | 53歳 | 52〜53歳 | 詳細 → |
| 1972年 | 昭和47年 | 子 | 54歳 | 53〜54歳 | 詳細 → |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥 | 55歳 | 54〜55歳 | 詳細 → |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌 | 56歳 | 55〜56歳 | 詳細 → |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉 | 57歳 | 56〜57歳 | 詳細 → |
| 1968年 | 昭和43年 | 申 | 58歳 | 57〜58歳 | 詳細 → |
| 1967年 | 昭和42年 | 未 | 59歳 | 58〜59歳 | 詳細 → |
| 1966年 | 昭和41年 | 午 | 60歳 | 59〜60歳 | 詳細 → |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳 | 61歳 | 60〜61歳 | 詳細 → |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰 | 62歳 | 61〜62歳 | 詳細 → |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯 | 63歳 | 62〜63歳 | 詳細 → |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅 | 64歳 | 63〜64歳 | 詳細 → |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑 | 65歳 | 64〜65歳 | 詳細 → |
| 1960年 | 昭和35年 | 子 | 66歳 | 65〜66歳 | 詳細 → |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥 | 67歳 | 66〜67歳 | 詳細 → |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌 | 68歳 | 67〜68歳 | 詳細 → |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉 | 69歳 | 68〜69歳 | 詳細 → |
| 1956年 | 昭和31年 | 申 | 70歳 | 69〜70歳 | 詳細 → |
| 1955年 | 昭和30年 | 未 | 71歳 | 70〜71歳 | 詳細 → |
| 1954年 | 昭和29年 | 午 | 72歳 | 71〜72歳 | 詳細 → |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳 | 73歳 | 72〜73歳 | 詳細 → |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰 | 74歳 | 73〜74歳 | 詳細 → |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯 | 75歳 | 74〜75歳 | 詳細 → |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅 | 76歳 | 75〜76歳 | 詳細 → |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑 | 77歳 | 76〜77歳 | 詳細 → |
| 1948年 | 昭和23年 | 子 | 78歳 | 77〜78歳 | 詳細 → |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥 | 79歳 | 78〜79歳 | 詳細 → |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌 | 80歳 | 79〜80歳 | 詳細 → |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉 | 81歳 | 80〜81歳 | 詳細 → |
| 1944年 | 昭和19年 | 申 | 82歳 | 81〜82歳 | 詳細 → |
| 1943年 | 昭和18年 | 未 | 83歳 | 82〜83歳 | 詳細 → |
| 1942年 | 昭和17年 | 午 | 84歳 | 83〜84歳 | 詳細 → |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳 | 85歳 | 84〜85歳 | 詳細 → |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰 | 86歳 | 85〜86歳 | 詳細 → |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯 | 87歳 | 86〜87歳 | 詳細 → |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅 | 88歳 | 87〜88歳 | 詳細 → |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑 | 89歳 | 88〜89歳 | 詳細 → |
| 1936年 | 昭和11年 | 子 | 90歳 | 89〜90歳 | 詳細 → |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥 | 91歳 | 90〜91歳 | 詳細 → |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌 | 92歳 | 91〜92歳 | 詳細 → |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉 | 93歳 | 92〜93歳 | 詳細 → |
| 1932年 | 昭和7年 | 申 | 94歳 | 93〜94歳 | 詳細 → |
| 1931年 | 昭和6年 | 未 | 95歳 | 94〜95歳 | 詳細 → |
| 1930年 | 昭和5年 | 午 | 96歳 | 95〜96歳 | 詳細 → |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳 | 97歳 | 96〜97歳 | 詳細 → |
和暦 → 西暦 変換早見
昭和(S):和暦年 + 1925 = 西暦
平成(H):和暦年 + 1988 = 西暦
令和(R):和暦年 + 2018 = 西暦
例:昭和27年 → 1952年 / 平成3年 → 1991年 / 令和5年 → 2023年。詳しくは和暦と西暦の違いをご覧ください。
年代・元号から探す
この年齢早見表でできること
- 生まれ年から現在の年齢を確認
- 昭和・平成・令和と西暦の対応を確認
- 干支(十二支)の確認
- 学年や年度(4月基準)の見方
- 年度初・年末時点の年齢目安
よくある質問
昭和・平成・令和の生まれ年から今の年齢を調べられますか?
はい。上の年齢早見表から直接確認できるほか、検索ボックスに西暦または和暦を入力すると該当ページへ移動できます。各ページでは年齢、和暦、干支、学年や年度の見方まで確認できます。
年齢はなぜ2通りありますか?
年齢は誕生日を迎えたかどうかで変わるためです。日本で使われる満年齢は、誕生日を迎えるたびに1歳増えます。そのため、同じ生まれ年でも誕生日前後で1歳異なります。
和暦から西暦への変換方法は?
昭和は和暦年に1925を、平成は1988を、令和は2018を足すと西暦に変換できます。たとえば昭和27年は1952年、平成3年は1991年、令和1年は2019年です。
年度(4月始まり)や学年ベースの見方にも対応していますか?
はい。各年ページでは、今日時点の年齢だけでなく、年度初(4月1日)時点や年末時点の年齢、学年や年度の考え方も確認できます。
S55やH3などの略記で検索できますか?
はい。S55・H3・R5のように入力すると、昭和55年・平成3年・令和5年として認識して検索できます。全角・半角どちらでも対応しています。漢数字(昭和二十七年)にも対応しています。
この年齢早見表の情報はいつ更新されますか?
年齢は毎年1月1日を基準に自動更新されます。正式な書類や手続きでは、実際の生年月日や公式案内もあわせてご確認ください。
ハヤミエイジは、昭和・平成・令和・西暦の生まれ年から現在の年齢を確認できる無料の年齢早見表サイトです。 年齢だけでなく、和暦、干支、学年、年度ベースの情報までまとめて確認しやすいように設計しています。 正式な手続きや公的書類の提出が必要な場合は、実際の生年月日や公式案内もあわせてご確認ください。
ハヤミエイジ